제품 상세 정보:
|
이름: | SED-0.2FDG 0.24㎡ 공장급 단계는 뱃치마다 장비 제약 바이알 동결건조 기계 450 병을 말려 업니다 | 선반 가용 영역: | 0.24㎡ |
---|---|---|---|
축전기 수용량: | 뱃치 당 4 킬로그램 | 16 밀리미터 지름 병을 위한 병 능력: | 뱃치 당 탄산 음료 제조업자들 900명 |
22 밀리미터 지름 병을 위한 병 능력: | 뱃치 당 450개의 병 | 선반 사이즈(W*L): | 300*400mm |
선반 거리: | 100 밀리미터 | 셀프 번호: | 2+1 |
재료: | 스테인레스 강 | 주요 단어: | 마른 기계를 동결하세요 |
강조하다: | 진공 건조기 동결,동결 건조기 냉동 건조기 |
SED-0.2FDG 0.24㎡ 공장급 단계는 뱃치마다 장비 제약 바이알 동결건조 기계 450 병을 말려 업니다
매개 변수 | 유닛 | SED-0.2FDG | |||
유효 영역 | 0.2 | ||||
능력 | 선반 가용 영역 | m2 | 0.24 | ||
축전기 수용량 | Kg/B | 4 | |||
양을 병에 담으세요 | Φ16mm | 병 | 900 | ||
Φ22mm | 병 | 460 | |||
음식은 액체를 쌉니다 | L | 4 | |||
기초 매개변수 | 빙붕 크기 | 폭 | 밀리미터 | 300 | |
길이 | 밀리미터 | 400 | |||
선반 거리 | 밀리미터 | 100 | |||
셀프 번호 | 레이어 | 2+1 | |||
쉘프 온도 범위 | C | -55~+80 | |||
온도의 선반 차이 | C | ±1.0 | |||
냉각 포집기의 최저 기온 | C | ≤-75C | |||
진공 누설 비율 | Pam3/sec | ≤5×10-3 | |||
최소 진공도 | Pa |
≤1
|
|||
토대 장비 공급 | 냉각 형태 | 고통풍성이어 공냉 처리됩니다 | C | ≤25 | |
≤30C,0.15-0.2Mpa 수냉식입니다 |
m3/hr | 0.3 | |||
설치 용량 | kw | 3.3 | |||
전체 중량 | 킬로그램 | 510 | |||
차원 | 길이 | 밀리미터 | 700 | ||
폭 | 밀리미터 | 1300 | |||
높이 | 밀리미터 | 1700 |
동결건조 기계의 기능
1. 전 자동 운용 - 예냉각으로부터 - 자동인 채 재압착시킨 첫번째 건조 - 두번째 건조 - 말 식별 - 자동차 패킹마개 - 자동장치는 녹입니다 - 자동 차단.
2. 두배 보호 설계 - 기계는 제품을 보호하는 것을 기초로 하여, 오작동으로 인해 운영하 그러나 또한, 기계의 안전을 보호합니다.
3. 표준품 - 제품 기온 ≤-55 C 냉각 포집기 기온 ≤-75 C 진공도 ≤1Pa.
4. 모듈 제품 - 시스템 구성, 모듈 제조에 의해, 유지관리와 더 많은 전문가.
동결건조 기계의 전시회
동결건조 기계의 애플리케이션
그것은 넓게 과일, 고기, 야채, 중국 한약, health care products, 등의 동결-건조에서 사용됩니다.
담당자: Wei
전화 번호: 86-15372434551
팩스: 86-571-88615836