메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
—— Fatih BÜYÜKEGEN
—— Hamid Doroudian
상위 밸브 시간 설정에 광전자읫니다 | 그것은 즉, 시험 포인트부터 상위 밸브의 도입까지 시간입니다 |
밸브 시간 설정을 낮추도록 광전자읫니다 | 그것은 즉, 검출점부터 더 낮은 밸브의 도입까지 시간입니다 |
전체 밸브 개방 시간 | 그것은 즉, 전체 밸브에 검출점에서 넘어가기 위한 태블릿을 위한 시간입니다 |
분산 시간 | 연속 발진 시간 |
병 지속 기간 | 병이 신호를 가지고 있을 때 |
포토일렉트릭은 무시합니다 | 시간은 소수의 곡물의 시간입니다 |
광전자 파괴 시점을 보내세요 | 광전자 장애 경고 지연 시간을 보내세요 |
교대 시간을 실린더를 다세요 | 솔레노이드 밸브 1을 차단하는 병의 활동과 솔레노이드 밸브 2를 차단하는 병의 활동 사이의 시간 지연 |
병 부족 정지 시간 | 병 장비가 진동 시간 연기한다고 병 광전기의 부족이 탐색합니다 |
병 블로킹 지연 시간 | 병 블로킹 광전기는 병 장비 지연 정지 시간을 발견합니다 |
A1 진동 플레이트 | A1 진동의 사이즈를 맞추세요 |
B1 진동 플레이트 | B1 진동의 사이즈를 맞추세요 |
C1 진동 플레이트 |
C1 진동의 사이즈를 맞추세요 |